环球通讯!独家资金:早盘主力进散户逃前10股
3月21日大单净量前十名个股如下:dde大单净量=dde大单净流入量 流通股本股票简称DDE大单净量DDE大单金额(元)DDE散户数量实时资金主力意图宝地
(资料图片)
3月21日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
宝地矿业 | 11.54 | 2.58亿 | -1028.27 | 点击查看 | 主力监控 |
亚光股份 | 10.19 | 1.12亿 | -2373.24 | 点击查看 | 主力监控 |
涛涛车业 | 5.58 | 8077.26万 | -1793.18 | 点击查看 | 主力监控 |
盘龙药业 | 4.88 | 1.04亿 | -110.20 | 点击查看 | 主力监控 |
比依股份 | 3.92 | 4634.78万 | -444.36 | 点击查看 | 主力监控 |
宿迁联盛 | 3.90 | 3020.31万 | -70.47 | 点击查看 | 主力监控 |
二三四五 | 2.68 | 4.89亿 | -235.06 | 点击查看 | 主力监控 |
嵘泰股份 | 2.52 | 3692.59万 | -127.49 | 点击查看 | 主力监控 |
彩虹集团 | 2.02 | 2446.12万 | -539.21 | 点击查看 | 主力监控 |
天秦装备 | 1.66 | 2615.07万 | -428.39 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
茂莱光学 | 1660.60 | -1.32 | -3461.39万 | 点击查看 | 主力监控 |
软通动力 | 957.65 | -1.90 | -6333.61万 | 点击查看 | 主力监控 |
多利科技 | 742.67 | -1.12 | -3468.40万 | 点击查看 | 主力监控 |
零点有数 | 642.64 | -1.49 | -1883.23万 | 点击查看 | 主力监控 |
海天瑞声 | 606.09 | -0.45 | -2338.97万 | 点击查看 | 主力监控 |
熙菱信息 | 571.00 | -0.55 | -970.08万 | 点击查看 | 主力监控 |
耐科装备 | 560.67 | -1.67 | -1245.26万 | 点击查看 | 主力监控 |
南方路机 | 549.02 | -3.20 | -2416.36万 | 点击查看 | 主力监控 |
ST摩登 | 523.46 | -0.97 | -1325.67万 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST新海 | 481.20 | -1.33 | -1809.48万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:
3月21日大单净量前十名个股如下:dde大单净量=dde大单净流入量 流通股本股票简称DDE大单净量DDE大单金额(元)DDE散户数量实时资金主力意图宝地
原标题:株洲市幼儿园:党建结对手拉手送教入园心连心为落实立德树人根本任务,让优质教育资源辐射共享,近日,株洲市幼儿园红
澳大利亚广播公司(ABC)18日报道称,根据近165年的数据,悉尼今年3月的平均温度已经比2006年创下的27 1度纪录高出2度
3月20日,易方达沪深300ETF联接A最新单位净值为1 4848元,累计净值为1 4848元,较前一交易日下跌0 47%。历史数据显示该基金近1个月下跌4 43%,
新华社纽约3月20日电专访:“我们唯一应该做的是帮助实现和平,而不是发动战争”——访美国知名反战网站负责人埃里克·加里斯新华社记者杨...
3月20日电,凯普生物公告,近日,公司以及全资子公司广州凯普医药科技有限公司(“凯普医药”)、广东凯普科技智造有限公司(
3月20日电,美诺华公告,公司控股子公司安徽美诺华药物化学有限公司(以下简称“安徽美诺华”)收到安徽省科学技术厅、安徽省
据报道,知名蛋糕巨头克莉丝汀上海总部目前仅剩一位保安留守。克莉丝汀不久前曾在港交所发布公告称,公司因拖欠货款、工资等约5700万元,导致
[ 相关新闻 ]